1.3 §© ÀÌ»ó ¤Ó 1.0§©~1.2§© ¤Ó 0.4 ~0.9 §© ¤Ó 0.2§©~0.3§© ¤Ó ŸÀ̾î½Ä ¤Ó ¹Ì´Ï±¼»è±â ¤Ó ¾îÅÂÄ¡¸ÕÆ®
 
³â~ ³â
¹øÈ£ »çÁø ±¸ºÐ Á¦ÀÛ»ç ¸ðµ¨¸í ³â½Ä »óÅ À§Ä¡ °¡°Ý µî·ÏÀÎ µî·ÏÀÏ Á¶È¸
¾á¸¶  VIO17Áý°Ô 2017/00 A±Þ °æ±â 1,650 ¼­ÇذǼ³±â°è 2024.12.13 12
ÄÚº§ÄÚ  SK17 2019/00 A±Þ °æ±â 1,700 ¼­ÇذǼ³±â°è 2024.09.27 114
¾á¸¶  VIO17 2020/00 A±Þ °æ±â 1,800 ¼­ÇذǼ³±â°è 2024.09.27 103
¾á¸¶  VIO35 2012/00 A±Þ °æ±â 1,500 ¼­ÇذǼ³±â°è 2024.09.27 108
ÄÚº§ÄÚ  SK17 2020/00 A±Þ Ãæ³² 1,800 ¼­ÇذǼ³±â°è 2024.09.27 99
È÷Ÿġ  ZX30 2012/00 A±Þ Ãæ³² 1,500 ¼­ÇذǼ³±â°è 2024.07.04 301
ÄÚº§ÄÚ  SK17 2020/00 A±Þ °æ±â 1,800 ¼­ÇذǼ³±â°è 2024.07.03 310
¾á¸¶  VIO17 2020/00 A±Þ °æ±â 1,800 ¼­ÇذǼ³±â°è 2024.06.26 325
ÄÚº§ÄÚ  SK35 2015/00 A±Þ °æ±â 1,700 ¼­ÇذǼ³±â°è 2024.05.24 382
¾á¸¶  VIO30Áý°Ô 2014/00 A±Þ °æ±â 1,800 ¼­ÇذǼ³±â°è 2024.05.16 396
Äíº¸´Ù  U20 2017/02 A±Þ °æ±â 1,900 ¼­ÇذǼ³±â°è 2024.05.16 434
ÄÚº§ÄÚ  SK20 2019/00 A±Þ Ãæ³² 2,100 ¼­ÇذǼ³±â°è 2024.03.29 452
ÄÚº§ÄÚ  SK35ijºó 2020/00 ƯA±Þ Ãæ³² 3,400 ¼­ÇذǼ³±â°è 2024.03.29 396
ÄÚº§ÄÚ  SK35ȸÀü¸µÅ© 2021/03 ƯA±Þ Ãæ³² 2,900 ¼­ÇذǼ³±â°è 2024.03.06 470
Äíº¸´Ù  U10 2011/00 A±Þ Ãæ³² 1,300 ¼­ÇذǼ³±â°è 2024.03.06 488
µÎ»ê  DX30Z ijºó 2023/07 ƯA±Þ Ãæ³² 4,400 ¼­ÇذǼ³±â°è 2024.03.06 458
¾á¸¶  VIO17 2019/04 B±Þ Ãæ³² 1,700 ¼­ÇذǼ³±â°è 2024.02.20 441
¾á¸¶  VIO35 2017/11 A±Þ Ãæ³² 2,500 °­Åä°Ç±âÆǸÅ.. 2023.01.10 713
6737   ¾á¸¶  Vio35-6B 2015/06 A±Þ °æ±â 2,350 ÃÖÈ«ÁØ 2018.07.26 204
6736   ¾á¸¶  Vio30-3 2005/05 A±Þ °æ±â 1,250 ÃÖÈ«ÁØ 2018.07.26 206
6735   ¾á¸¶  Vio17 2015/06 A±Þ °æ±â 1,850 ÃÖÈ«ÁØ 2018.07.26 208
6734   ¾á¸¶  Vio17 2014/04 ƯA±Þ °æ±â 1,750 ÃÖÈ«ÁØ 2018.07.26 204
6733   ¾á¸¶  Vio17 2014/06 A±Þ °æ±â 1,650 ÃÖÈ«ÁØ 2018.07.26 207
6732   ¾á¸¶  Vio17 2014/06 A±Þ °æ±â 1,600 ÃÖÈ«ÁØ 2018.07.26 206
6731   ÄÚ¸¶½º  PC18 2008/06 A±Þ °æ±â 1,100 ÃÖÈ«ÁØ 2018.07.26 209
6728   È÷Ÿġ  ZX30¹öÄÏ3 2013/05 ƯA±Þ ´ë±¸ 2,200 °í·Á¿Àµ¿¼® 2018.07.20 205
6727   È÷Ÿġ  ZX30¹öÄÏ3 2011/06 ƯA±Þ ´ë±¸ 1,700 °í·Á¿Àµ¿¼® 2018.07.20 205
6726   È÷Ÿġ  ZX17¹öÄÏ3 2015/05 ƯA±Þ ´ë±¸ 1,850 °í·Á¿Àµ¿¼® 2018.07.20 204
6725   ÄÚº§ÄÚ  SK35Ç®¼Â 2016/06 ƯA±Þ ´ë±¸ 3,100 °í·Á¿Àµ¿¼® 2018.07.20 205
6724   ÄÚº§ÄÚ  SK17¹öÄÏ3 2013/08 ƯA±Þ ´ë±¸ 1,700 °í·Á¿Àµ¿¼® 2018.07.20 204
6723   ÄÚº§ÄÚ  SK17¹öÄÏ3 2013/03 ƯA±Þ ´ë±¸ 1,750 °í·Á¿Àµ¿¼® 2018.07.20 207
6722   ÄÚº§ÄÚ  SK17¹öÄÏ3 2010/05 ƯA±Þ ´ë±¸ 1,450 °í·Á¿Àµ¿¼® 2018.07.20 207
6721   ¾á¸¶  VIO35ijºó 2014/07 ƯA±Þ ´ë±¸ 2,750 °í·Á¿Àµ¿¼® 2018.07.20 208
6720   ¾á¸¶  VIO35¹öÄÏ3 2010/06 ƯA±Þ ´ë±¸ 1,700 °í·Á¿Àµ¿¼® 2018.07.20 204
6719   ¾á¸¶  VIO35¹öÄÏ3 2010/05 ƯA±Þ ´ë±¸ 1,700 °í·Á¿Àµ¿¼® 2018.07.20 206
6718   ¾á¸¶  VIO30¹Ù°¡Áö3 2008/05 ƯA±Þ ´ë±¸ 1,500 °í·Á¿Àµ¿¼® 2018.07.20 203
6717   ¾á¸¶  VIO20¹öÄÏ3 2012/05 ƯA±Þ ´ë±¸ 1,850 °í·Á¿Àµ¿¼® 2018.07.20 204
6716   ¾á¸¶  VIO17¹öÄÏ3 2011/12 ƯA±Þ ´ë±¸ 1,650 °í·Á¿Àµ¿¼® 2018.07.20 204
6715   ¾á¸¶  VIO17¹öÄÏ3 2012/05 ƯA±Þ ´ë±¸ 1,700 °í·Á¿Àµ¿¼® 2018.07.20 205
6714   ¾á¸¶  VIO17¹öÄÏ3 2011/05 ƯA±Þ ´ë±¸ 1,500 °í·Á¿Àµ¿¼® 2018.07.20 203
6713   ¾á¸¶  VIO17¹öÄÏ3 2010/05 ƯA±Þ ´ë±¸ 1,450 °í·Á¿Àµ¿¼® 2018.07.20 202
6712   Äíº¸´Ù  U30¹öÄÏ3 2012/06 ƯA±Þ ´ë±¸ 2,000 °í·Á¿Àµ¿¼® 2018.07.20 204
6711   Äíº¸´Ù  U20¹öÄÏ3 2013/09 ƯA±Þ ´ë±¸ 1,900 °í·Á¿Àµ¿¼® 2018.07.20 206
[ÀÌÀü] | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | [´ÙÀ½]
 
¼­ÇذǼ³±â°è È«¼ºÁ¡ ´ëÇ¥ : ÁöÁ¡Àå ±Ç¿ÀÀå | »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ 122-31-17601 | °üÇã Á¦4424-90012È£
»ç¹«½ÇÁÖ¼Ò : Ãæ³² È«¼º±º ±ÝºÏ·Î7 & º¸·É½Ã ³»Ç×µ¿ 408-6(¼­ºñ½º¼¾Å¸)
´ëÇ¥¹øÈ£ : 1533-4845 | ¸ÅÀå¹øÈ£ : º¸·ÉA/S: 041-931-7745 | Æѽº¹øÈ£ : 041-631-7762 | ÇÚµåÆù : 010-5395-1133
 
Á÷°Å·¡ÀåÅÍÀÌ¿ë½Ã ¸ðµç °Å·¡ÀÇ Ã¥ÀÓÀº ±¸¸ÅÀÚ¿Í ÆǸÅÀÚ¿¡°Ô ÀÖÀ¸¸ç,¼­ÇذǼ³±â°è È«¼ºÁ¡´Â ÀÏüÀÇ Ã¥ÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
Copyright 2012 By kangtohmc.com. All Rights Reserved.
 
  --