1.3 §© ÀÌ»ó ¤Ó 1.0§©~1.2§© ¤Ó 0.4 ~0.9 §© ¤Ó 0.2§©~0.3§© ¤Ó ŸÀ̾î½Ä ¤Ó ¹Ì´Ï±¼»è±â ¤Ó ¾îÅÂÄ¡¸ÕÆ®
 
³â~ ³â
¹øÈ£ »çÁø ±¸ºÐ Á¦ÀÛ»ç ¸ðµ¨¸í ³â½Ä »óÅ À§Ä¡ °¡°Ý µî·ÏÀÎ µî·ÏÀÏ Á¶È¸
¾á¸¶  VIO17Áý°Ô 2017/00 A±Þ °æ±â 1,650 ¼­ÇذǼ³±â°è 2024.12.13 12
ÄÚº§ÄÚ  SK17 2019/00 A±Þ °æ±â 1,700 ¼­ÇذǼ³±â°è 2024.09.27 114
¾á¸¶  VIO17 2020/00 A±Þ °æ±â 1,800 ¼­ÇذǼ³±â°è 2024.09.27 103
¾á¸¶  VIO35 2012/00 A±Þ °æ±â 1,500 ¼­ÇذǼ³±â°è 2024.09.27 108
ÄÚº§ÄÚ  SK17 2020/00 A±Þ Ãæ³² 1,800 ¼­ÇذǼ³±â°è 2024.09.27 99
È÷Ÿġ  ZX30 2012/00 A±Þ Ãæ³² 1,500 ¼­ÇذǼ³±â°è 2024.07.04 301
ÄÚº§ÄÚ  SK17 2020/00 A±Þ °æ±â 1,800 ¼­ÇذǼ³±â°è 2024.07.03 310
¾á¸¶  VIO17 2020/00 A±Þ °æ±â 1,800 ¼­ÇذǼ³±â°è 2024.06.26 325
ÄÚº§ÄÚ  SK35 2015/00 A±Þ °æ±â 1,700 ¼­ÇذǼ³±â°è 2024.05.24 382
¾á¸¶  VIO30Áý°Ô 2014/00 A±Þ °æ±â 1,800 ¼­ÇذǼ³±â°è 2024.05.16 396
Äíº¸´Ù  U20 2017/02 A±Þ °æ±â 1,900 ¼­ÇذǼ³±â°è 2024.05.16 434
ÄÚº§ÄÚ  SK20 2019/00 A±Þ Ãæ³² 2,100 ¼­ÇذǼ³±â°è 2024.03.29 452
ÄÚº§ÄÚ  SK35ijºó 2020/00 ƯA±Þ Ãæ³² 3,400 ¼­ÇذǼ³±â°è 2024.03.29 396
ÄÚº§ÄÚ  SK35ȸÀü¸µÅ© 2021/03 ƯA±Þ Ãæ³² 2,900 ¼­ÇذǼ³±â°è 2024.03.06 469
Äíº¸´Ù  U10 2011/00 A±Þ Ãæ³² 1,300 ¼­ÇذǼ³±â°è 2024.03.06 488
µÎ»ê  DX30Z ijºó 2023/07 ƯA±Þ Ãæ³² 4,400 ¼­ÇذǼ³±â°è 2024.03.06 458
¾á¸¶  VIO17 2019/04 B±Þ Ãæ³² 1,700 ¼­ÇذǼ³±â°è 2024.02.20 441
¾á¸¶  VIO35 2017/11 A±Þ Ãæ³² 2,500 °­Åä°Ç±âÆǸÅ.. 2023.01.10 713
6958   Äíº¸´Ù  U20¹öÄÏ3 2013/09 ƯA±Þ ´ë±¸ 1,900 °í·Á¿Àµ¿¼® 2018.09.18 206
6957   Äíº¸´Ù  U20¹öÄÏ3 2010/05 ƯA±Þ ´ë±¸ 1,550 °í·Á¿Àµ¿¼® 2018.09.18 208
6956   Äíº¸´Ù  U008¹öÄÏ2Á¾ 2009/05 ƯA±Þ ´ë±¸ 1,100 °í·Á¿Àµ¿¼® 2018.09.18 205
6955   ÄÚº§ÄÚ  SK35Ç®¼Â 2016/06 ƯA±Þ ´ë±¸ 3,100 °í·Á¿Àµ¿¼® 2018.09.18 203
6954   ÄÚº§ÄÚ  SK35¹öÄÏ3 2014/05 ƯA±Þ ´ë±¸ 2,300 °í·Á¿Àµ¿¼® 2018.09.18 207
6953   ÄÚº§ÄÚ  SK20¹öÄÏ3 2008/06 ƯA±Þ ´ë±¸ 1,400 °í·Á¿Àµ¿¼® 2018.09.18 209
6952   Äíº¸´Ù  SK17¹öÄÏ3 2013/03 ƯA±Þ ´ë±¸ 1,750 °í·Á¿Àµ¿¼® 2018.09.18 207
6951   ÄÚº§ÄÚ  SK17¹öÄÏ3 2014/07 ƯA±Þ ´ë±¸ 1,850 °í·Á¿Àµ¿¼® 2018.09.18 206
6950   ÄÚº§ÄÚ  SK17¹öÄÏ3 2010/05 ƯA±Þ ´ë±¸ 1,450 °í·Á¿Àµ¿¼® 2018.09.18 207
6949   ÄÚº§ÄÚ  SK17¹öÄÏ3 2009/05 ƯA±Þ ´ë±¸ 1,300 °í·Á¿Àµ¿¼® 2018.09.18 204
6948   ¾á¸¶  VIO35¹öÄÏ3 2010/05 ƯA±Þ ´ë±¸ 1,700 °í·Á¿Àµ¿¼® 2018.09.18 209
6947   ¾á¸¶  VIO30¹Ù°¡Áö3 2008/05 ƯA±Þ ´ë±¸ 1,500 °í·Á¿Àµ¿¼® 2018.09.18 206
6946   ¾á¸¶  VIO20¹öÄÏ3 2012/05 ƯA±Þ ´ë±¸ 1,850 °í·Á¿Àµ¿¼® 2018.09.18 204
6945   È÷Ÿġ  ZX30¹öÄÏ3 2011/06 ƯA±Þ ´ë±¸ 1,700 °í·Á¿Àµ¿¼® 2018.09.18 205
6931   ÄÚº§ÄÚ  sk17 2014/06 ƯA±Þ °æ±â 1,700 ¿À·»ÁöÁß±â 2018.09.11 204
6930   ÄÚº§ÄÚ  sk17 2013/12 ƯA±Þ °æ±â 1,750 ¿À·»ÁöÁß±â 2018.09.11 203
6929   ÄÚº§ÄÚ  sk17 2011/06 ƯA±Þ °æ±â 1,450 ¿À·»ÁöÁß±â 2018.09.11 204
6928   È÷Ÿġ  zx35 2013/05 ƯA±Þ °æ±â 2,050 ¿À·»ÁöÁß±â 2018.09.11 208
6927   È÷Ÿġ  zx30 2013/05 ƯA±Þ °æ±â 2,100 ¿À·»ÁöÁß±â 2018.09.11 203
6926   È÷Ÿġ  zx17 2014/05 ƯA±Þ °æ±â 1,650 ¿À·»ÁöÁß±â 2018.09.11 204
6925   ¾á¸¶  vio35 2013/03 ƯA±Þ °æ±â 1,950 ¿À·»ÁöÁß±â 2018.09.11 206
6924   ¾á¸¶  vio35 2013/04 ƯA±Þ °æ±â 2,050 ¿À·»ÁöÁß±â 2018.09.11 204
6923   ¾á¸¶  vio35 2013/04 ƯA±Þ °æ±â 1,950 ¿À·»ÁöÁß±â 2018.09.11 205
6922   ¾á¸¶  vio35 2010/11 ƯA±Þ °æ±â 1,400 ¿À·»ÁöÁß±â 2018.09.11 204
6921   ¾á¸¶  vio30 2012/06 ƯA±Þ °æ±â 1,950 ¿À·»ÁöÁß±â 2018.09.11 203
[ÀÌÀü] | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [´ÙÀ½]
 
¼­ÇذǼ³±â°è È«¼ºÁ¡ ´ëÇ¥ : ÁöÁ¡Àå ±Ç¿ÀÀå | »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ 122-31-17601 | °üÇã Á¦4424-90012È£
»ç¹«½ÇÁÖ¼Ò : Ãæ³² È«¼º±º ±ÝºÏ·Î7 & º¸·É½Ã ³»Ç×µ¿ 408-6(¼­ºñ½º¼¾Å¸)
´ëÇ¥¹øÈ£ : 1533-4845 | ¸ÅÀå¹øÈ£ : º¸·ÉA/S: 041-931-7745 | Æѽº¹øÈ£ : 041-631-7762 | ÇÚµåÆù : 010-5395-1133
 
Á÷°Å·¡ÀåÅÍÀÌ¿ë½Ã ¸ðµç °Å·¡ÀÇ Ã¥ÀÓÀº ±¸¸ÅÀÚ¿Í ÆǸÅÀÚ¿¡°Ô ÀÖÀ¸¸ç,¼­ÇذǼ³±â°è È«¼ºÁ¡´Â ÀÏüÀÇ Ã¥ÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
Copyright 2012 By kangtohmc.com. All Rights Reserved.
 
  --