1.3 §© ÀÌ»ó ¤Ó 1.0§©~1.2§© ¤Ó 0.4 ~0.9 §© ¤Ó 0.2§©~0.3§© ¤Ó ŸÀ̾î½Ä ¤Ó ¹Ì´Ï±¼»è±â ¤Ó ¾îÅÂÄ¡¸ÕÆ®
 
³â~ ³â
¹øÈ£ »çÁø ±¸ºÐ Á¦ÀÛ»ç ¸ðµ¨¸í ³â½Ä »óÅ À§Ä¡ °¡°Ý µî·ÏÀÎ µî·ÏÀÏ Á¶È¸
¾á¸¶  VIO17Áý°Ô 2017/00 A±Þ °æ±â 1,650 ¼­ÇذǼ³±â°è 2024.12.13 12
ÄÚº§ÄÚ  SK17 2019/00 A±Þ °æ±â 1,700 ¼­ÇذǼ³±â°è 2024.09.27 114
¾á¸¶  VIO17 2020/00 A±Þ °æ±â 1,800 ¼­ÇذǼ³±â°è 2024.09.27 103
¾á¸¶  VIO35 2012/00 A±Þ °æ±â 1,500 ¼­ÇذǼ³±â°è 2024.09.27 108
ÄÚº§ÄÚ  SK17 2020/00 A±Þ Ãæ³² 1,800 ¼­ÇذǼ³±â°è 2024.09.27 99
È÷Ÿġ  ZX30 2012/00 A±Þ Ãæ³² 1,500 ¼­ÇذǼ³±â°è 2024.07.04 301
ÄÚº§ÄÚ  SK17 2020/00 A±Þ °æ±â 1,800 ¼­ÇذǼ³±â°è 2024.07.03 310
¾á¸¶  VIO17 2020/00 A±Þ °æ±â 1,800 ¼­ÇذǼ³±â°è 2024.06.26 325
ÄÚº§ÄÚ  SK35 2015/00 A±Þ °æ±â 1,700 ¼­ÇذǼ³±â°è 2024.05.24 382
¾á¸¶  VIO30Áý°Ô 2014/00 A±Þ °æ±â 1,800 ¼­ÇذǼ³±â°è 2024.05.16 396
Äíº¸´Ù  U20 2017/02 A±Þ °æ±â 1,900 ¼­ÇذǼ³±â°è 2024.05.16 434
ÄÚº§ÄÚ  SK20 2019/00 A±Þ Ãæ³² 2,100 ¼­ÇذǼ³±â°è 2024.03.29 452
ÄÚº§ÄÚ  SK35ijºó 2020/00 ƯA±Þ Ãæ³² 3,400 ¼­ÇذǼ³±â°è 2024.03.29 396
ÄÚº§ÄÚ  SK35ȸÀü¸µÅ© 2021/03 ƯA±Þ Ãæ³² 2,900 ¼­ÇذǼ³±â°è 2024.03.06 469
Äíº¸´Ù  U10 2011/00 A±Þ Ãæ³² 1,300 ¼­ÇذǼ³±â°è 2024.03.06 488
µÎ»ê  DX30Z ijºó 2023/07 ƯA±Þ Ãæ³² 4,400 ¼­ÇذǼ³±â°è 2024.03.06 458
¾á¸¶  VIO17 2019/04 B±Þ Ãæ³² 1,700 ¼­ÇذǼ³±â°è 2024.02.20 441
¾á¸¶  VIO35 2017/11 A±Þ Ãæ³² 2,500 °­Åä°Ç±âÆǸÅ.. 2023.01.10 713
7061   Äíº¸´Ù  U30¹öÄÏ3 2017/02 ƯA±Þ ´ë±¸ 2,850 °í·Á¿Àµ¿¼® 2018.10.19 206
7060   Äíº¸´Ù  U30¹öÄÏ3 2013/09 ƯA±Þ ´ë±¸ 1,900 °í·Á¿Àµ¿¼® 2018.10.19 202
7059   Äíº¸´Ù  U20¹öÄÏ3 2011/05 ƯA±Þ ´ë±¸ 1,600 °í·Á¿Àµ¿¼® 2018.10.19 209
7049   ¾á¸¶  VIO35-6B ¹ö3 2012/10 ƯA±Þ ´ë±¸ 1,900 »ïÀÌÁß±â 2018.10.12 205
7046   Äíº¸´Ù  U20Ç®¼Â,±×¶óÇà 2012/06 A±Þ °æ±â 1,650 ÃÖÈ«ÁØ 2018.10.10 206
7045   ¾á¸¶  Vio35-6B 2014/06 A±Þ °æ±â 1,850 ÃÖÈ«ÁØ 2018.10.10 204
7044   ¾á¸¶  Vio35-5B 2012/06 A±Þ °æ±â 1,650 ÃÖÈ«ÁØ 2018.10.10 203
7043   ¾á¸¶  Vio30-5 2010/06 A±Þ °æ±â 1,450 ÃÖÈ«ÁØ 2018.10.10 205
7042   ¾á¸¶  Vio17¹öÄÏ3 2013/06 A±Þ °æ±â 1,450 ÃÖÈ«ÁØ 2018.10.10 204
7041   ¾á¸¶  SV08Ç®¼Â 2012/06 A±Þ °æ±â 1,050 ÃÖÈ«ÁØ 2018.10.10 204
6995   È÷Ÿġ  ZX30¹öÄÏ3 2012/05 ƯA±Þ ´ë±¸ 1,650 °í·Á¿Àµ¿¼® 2018.10.05 206
6994   ÄÚº§ÄÚ  SK17¹öÄÏ3 2014/06 ƯA±Þ ´ë±¸ 1,900 °í·Á¿Àµ¿¼® 2018.10.05 206
6988   ¾á¸¶  VIO35-6A Ç®¼Â 2017/04 ƯA±Þ ´ë±¸ 3,000 »ïÀÌÁß±â 2018.10.04 209
6980   Äíº¸´Ù  U20Ç®¼Â 2012/06 A±Þ °æ±â 1,750 ÃÖÈ«ÁØ 2018.09.19 206
6979   ¾á¸¶  Vio35-6B 2013/11 A±Þ °æ±â 2,150 ÃÖÈ«ÁØ 2018.09.19 205
6978   ¾á¸¶  Vio35Ç®¼Â 2012/06 A±Þ °æ±â 1,850 ÃÖÈ«ÁØ 2018.09.19 206
6977   ¾á¸¶  Vio30Ç®¼Â 2010/06 A±Þ ÀÎõ 1,600 ÃÖÈ«ÁØ 2018.09.19 208
6976   ¾á¸¶  Vio17 2014/06 A±Þ °æ±â 1,650 ÃÖÈ«ÁØ 2018.09.19 206
6975   ÄÚ¸¶½º  PC18 2008/06 A±Þ °æ±â 1,050 ÃÖÈ«ÁØ 2018.09.19 207
6974   ¾á¸¶  SV08Ç®¼Â5Á¾ 2012/06 A±Þ °æ±â 1,350 ÃÖÈ«ÁØ 2018.09.19 206
6967   ÄÚº§ÄÚ  SK30ÄÏ3 2010/05 ƯA±Þ ´ë±¸ 1,700 °í·Á¿Àµ¿¼® 2018.09.19 206
6966   ÄÚº§ÄÚ  SK09¹öÄÏ2 2009/05 ƯA±Þ ´ë±¸ 1,350 °í·Á¿Àµ¿¼® 2018.09.19 205
6961   Äíº¸´Ù  U-17 ¹ö3 2010/03 ƯA±Þ ´ë±¸ 1,250 »ïÀÌÁß±â 2018.09.19 206
6960   Äíº¸´Ù  U30¹öÄÏ3 2012/06 ƯA±Þ ´ë±¸ 2,000 °í·Á¿Àµ¿¼® 2018.09.18 208
6959   Äíº¸´Ù  U30¹öÄÏ3 2017/02 ƯA±Þ ´ë±¸ 3,000 °í·Á¿Àµ¿¼® 2018.09.18 203
[ÀÌÀü] | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [´ÙÀ½]
 
¼­ÇذǼ³±â°è È«¼ºÁ¡ ´ëÇ¥ : ÁöÁ¡Àå ±Ç¿ÀÀå | »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ 122-31-17601 | °üÇã Á¦4424-90012È£
»ç¹«½ÇÁÖ¼Ò : Ãæ³² È«¼º±º ±ÝºÏ·Î7 & º¸·É½Ã ³»Ç×µ¿ 408-6(¼­ºñ½º¼¾Å¸)
´ëÇ¥¹øÈ£ : 1533-4845 | ¸ÅÀå¹øÈ£ : º¸·ÉA/S: 041-931-7745 | Æѽº¹øÈ£ : 041-631-7762 | ÇÚµåÆù : 010-5395-1133
 
Á÷°Å·¡ÀåÅÍÀÌ¿ë½Ã ¸ðµç °Å·¡ÀÇ Ã¥ÀÓÀº ±¸¸ÅÀÚ¿Í ÆǸÅÀÚ¿¡°Ô ÀÖÀ¸¸ç,¼­ÇذǼ³±â°è È«¼ºÁ¡´Â ÀÏüÀÇ Ã¥ÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
Copyright 2012 By kangtohmc.com. All Rights Reserved.
 
  --