1.3 §© ÀÌ»ó ¤Ó 1.0§©~1.2§© ¤Ó 0.4 ~0.9 §© ¤Ó 0.2§©~0.3§© ¤Ó ŸÀ̾î½Ä ¤Ó ¹Ì´Ï±¼»è±â ¤Ó ¾îÅÂÄ¡¸ÕÆ®
 
³â~ ³â
¹øÈ£ »çÁø ±¸ºÐ Á¦ÀÛ»ç ¸ðµ¨¸í ³â½Ä »óÅ À§Ä¡ °¡°Ý µî·ÏÀÎ µî·ÏÀÏ Á¶È¸
¾á¸¶  VIO17Áý°Ô 2017/00 A±Þ °æ±â 1,650 ¼­ÇذǼ³±â°è 2024.12.13 12
ÄÚº§ÄÚ  SK17 2019/00 A±Þ °æ±â 1,700 ¼­ÇذǼ³±â°è 2024.09.27 114
¾á¸¶  VIO17 2020/00 A±Þ °æ±â 1,800 ¼­ÇذǼ³±â°è 2024.09.27 103
¾á¸¶  VIO35 2012/00 A±Þ °æ±â 1,500 ¼­ÇذǼ³±â°è 2024.09.27 108
ÄÚº§ÄÚ  SK17 2020/00 A±Þ Ãæ³² 1,800 ¼­ÇذǼ³±â°è 2024.09.27 99
È÷Ÿġ  ZX30 2012/00 A±Þ Ãæ³² 1,500 ¼­ÇذǼ³±â°è 2024.07.04 301
ÄÚº§ÄÚ  SK17 2020/00 A±Þ °æ±â 1,800 ¼­ÇذǼ³±â°è 2024.07.03 310
¾á¸¶  VIO17 2020/00 A±Þ °æ±â 1,800 ¼­ÇذǼ³±â°è 2024.06.26 325
ÄÚº§ÄÚ  SK35 2015/00 A±Þ °æ±â 1,700 ¼­ÇذǼ³±â°è 2024.05.24 382
¾á¸¶  VIO30Áý°Ô 2014/00 A±Þ °æ±â 1,800 ¼­ÇذǼ³±â°è 2024.05.16 396
Äíº¸´Ù  U20 2017/02 A±Þ °æ±â 1,900 ¼­ÇذǼ³±â°è 2024.05.16 434
ÄÚº§ÄÚ  SK20 2019/00 A±Þ Ãæ³² 2,100 ¼­ÇذǼ³±â°è 2024.03.29 452
ÄÚº§ÄÚ  SK35ijºó 2020/00 ƯA±Þ Ãæ³² 3,400 ¼­ÇذǼ³±â°è 2024.03.29 396
ÄÚº§ÄÚ  SK35ȸÀü¸µÅ© 2021/03 ƯA±Þ Ãæ³² 2,900 ¼­ÇذǼ³±â°è 2024.03.06 469
Äíº¸´Ù  U10 2011/00 A±Þ Ãæ³² 1,300 ¼­ÇذǼ³±â°è 2024.03.06 488
µÎ»ê  DX30Z ijºó 2023/07 ƯA±Þ Ãæ³² 4,400 ¼­ÇذǼ³±â°è 2024.03.06 458
¾á¸¶  VIO17 2019/04 B±Þ Ãæ³² 1,700 ¼­ÇذǼ³±â°è 2024.02.20 441
¾á¸¶  VIO35 2017/11 A±Þ Ãæ³² 2,500 °­Åä°Ç±âÆǸÅ.. 2023.01.10 713
7190 ¾á¸¶  SV08Ç®¼Â 2012/06 A±Þ °æ±â 1,050 ÃÖÈ«ÁØ 2018.11.13 212
7171   ÄÚº§ÄÚ  SK30SR-5 2008/12 ƯA±Þ ÃæºÏ 1,400 Á߾ӰDZâ 2018.11.12 205
7168   ÄÚ¸¶½º  PC18 ¹ö3 2012/03 ƯA±Þ ´ë±¸ 1,150 »ïÀÌÁß±â 2018.11.09 203
7165   Äíº¸´Ù  U-17 ¹ö3 2010/05 ƯA±Þ ´ë±¸ 1,200 »ïÀÌÁß±â 2018.11.09 202
7160   ¾á¸¶  VIO30¹öÄÏ3 2008/05 ƯA±Þ ´ë±¸ 1,450 °í·Á¿Àµ¿¼® 2018.11.07 208
7159   ÄÚº§ÄÚ  SK30¹öÄÏ3 2009/05 ƯA±Þ ´ë±¸ 1,500 °í·Á¿Àµ¿¼® 2018.11.07 205
7158   ÄÚº§ÄÚ  SK20¹öÄÏ3 2014/08 ƯA±Þ ´ë±¸ 1,950 °í·Á¿Àµ¿¼® 2018.11.03 206
7157   ¾á¸¶  VIO17¹öÄÏ3 2014/08 ƯA±Þ ´ë±¸ 1,800 °í·Á¿Àµ¿¼® 2018.11.03 212
7156   ¾á¸¶  VIO17¹öÄÏ3 2009/05 ƯA±Þ ´ë±¸ 1,250 °í·Á¿Àµ¿¼® 2018.11.03 205
7155   Äíº¸´Ù  U17¹öÄÏ3 2018/01 ƯA±Þ ´ë±¸ 2,150 °í·Á¿Àµ¿¼® 2018.11.03 209
7076   È÷Ÿġ  ZX17¹öÄÏ3 2012/05 ƯA±Þ ´ë±¸ 1,650 °í·Á¿Àµ¿¼® 2018.10.19 205
7075   È÷Ÿġ  ZX17¹öÄÏ3 2014/05 ƯA±Þ ´ë±¸ 1,750 °í·Á¿Àµ¿¼® 2018.10.19 205
7074   ÄÚº§ÄÚ  SK35Ç®¼Â 2016/06 ƯA±Þ ´ë±¸ 2,900 °í·Á¿Àµ¿¼® 2018.10.19 204
7073   ÄÚº§ÄÚ  SK35¹öÄÏ3 2014/05 ƯA±Þ ´ë±¸ 2,200 °í·Á¿Àµ¿¼® 2018.10.19 209
7072   ÄÚº§ÄÚ  SK30ÄÚ³¢¸®Áý°Ô 2011/05 ƯA±Þ ´ë±¸ 1,900 °í·Á¿Àµ¿¼® 2018.10.19 206
7071   ÄÚº§ÄÚ  SK30¹öÄÏ3 2015/04 ƯA±Þ ´ë±¸ 2,350 °í·Á¿Àµ¿¼® 2018.10.19 203
7070   ÄÚº§ÄÚ  SK20¹öÄÏ3 2008/06 ƯA±Þ ´ë±¸ 1,400 °í·Á¿Àµ¿¼® 2018.10.19 206
7069   ÄÚº§ÄÚ  SK17¹öÄÏ3 2014/06 ƯA±Þ ´ë±¸ 1,850 °í·Á¿Àµ¿¼® 2018.10.19 203
7068   ÄÚº§ÄÚ  SK17¹öÄÏ3 2013/03 ƯA±Þ ´ë±¸ 1,700 °í·Á¿Àµ¿¼® 2018.10.19 205
7067   ÄÚº§ÄÚ  SK17¹öÄÏ3 2013/07 ƯA±Þ ´ë±¸ 1,650 °í·Á¿Àµ¿¼® 2018.10.19 202
7066   ÄÚº§ÄÚ  SK17¹öÄÏ3 2010/05 ƯA±Þ ´ë±¸ 1,450 °í·Á¿Àµ¿¼® 2018.10.19 202
7065   ÄÚº§ÄÚ  SK09¹öÄÏ2 2009/05 ƯA±Þ ´ë±¸ 1,250 °í·Á¿Àµ¿¼® 2018.10.19 208
7064   ¾á¸¶  VIO17¹öÄÏ3 2013/06 ƯA±Þ ´ë±¸ 1,750 °í·Á¿Àµ¿¼® 2018.10.19 202
7063   ±âŸ  µ¿ÀºÀÚÄÚ007 2006/08 ƯA±Þ ´ë±¸ 750 °í·Á¿Àµ¿¼® 2018.10.19 205
7062   Äíº¸´Ù  U30¹öÄÏ3 2012/06 ƯA±Þ ´ë±¸ 1,850 °í·Á¿Àµ¿¼® 2018.10.19 204
[ÀÌÀü] | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [´ÙÀ½]
 
¼­ÇذǼ³±â°è È«¼ºÁ¡ ´ëÇ¥ : ÁöÁ¡Àå ±Ç¿ÀÀå | »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ 122-31-17601 | °üÇã Á¦4424-90012È£
»ç¹«½ÇÁÖ¼Ò : Ãæ³² È«¼º±º ±ÝºÏ·Î7 & º¸·É½Ã ³»Ç×µ¿ 408-6(¼­ºñ½º¼¾Å¸)
´ëÇ¥¹øÈ£ : 1533-4845 | ¸ÅÀå¹øÈ£ : º¸·ÉA/S: 041-931-7745 | Æѽº¹øÈ£ : 041-631-7762 | ÇÚµåÆù : 010-5395-1133
 
Á÷°Å·¡ÀåÅÍÀÌ¿ë½Ã ¸ðµç °Å·¡ÀÇ Ã¥ÀÓÀº ±¸¸ÅÀÚ¿Í ÆǸÅÀÚ¿¡°Ô ÀÖÀ¸¸ç,¼­ÇذǼ³±â°è È«¼ºÁ¡´Â ÀÏüÀÇ Ã¥ÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
Copyright 2012 By kangtohmc.com. All Rights Reserved.
 
  --