1.3 §© ÀÌ»ó ¤Ó 1.0§©~1.2§© ¤Ó 0.4 ~0.9 §© ¤Ó 0.2§©~0.3§© ¤Ó ŸÀ̾î½Ä ¤Ó ¹Ì´Ï±¼»è±â ¤Ó ¾îÅÂÄ¡¸ÕÆ®
 
³â~ ³â
¹øÈ£ »çÁø ±¸ºÐ Á¦ÀÛ»ç ¸ðµ¨¸í ³â½Ä »óÅ À§Ä¡ °¡°Ý µî·ÏÀÎ µî·ÏÀÏ Á¶È¸
È÷Ÿġ  ZX30 2012/00 A±Þ Ãæ³² 1,500 ¼­ÇذǼ³±â°è 2024.07.04 204
ÄÚº§ÄÚ  SK17 2020/00 A±Þ °æ±â 1,800 ¼­ÇذǼ³±â°è 2024.07.03 194
¾á¸¶  VIO17 2020/00 A±Þ °æ±â 1,800 ¼­ÇذǼ³±â°è 2024.06.26 221
ÄÚº§ÄÚ  SK35 2015/00 A±Þ °æ±â 1,700 ¼­ÇذǼ³±â°è 2024.05.24 280
¾á¸¶  VIO30Áý°Ô 2014/00 A±Þ °æ±â 1,800 ¼­ÇذǼ³±â°è 2024.05.16 288
Äíº¸´Ù  U20 2017/02 A±Þ °æ±â 1,900 ¼­ÇذǼ³±â°è 2024.05.16 312
ÄÚº§ÄÚ  SK20 2019/00 A±Þ Ãæ³² 2,100 ¼­ÇذǼ³±â°è 2024.03.29 334
ÄÚº§ÄÚ  SK35ijºó 2020/00 ƯA±Þ Ãæ³² 3,400 ¼­ÇذǼ³±â°è 2024.03.29 287
ÄÚº§ÄÚ  SK35ȸÀü¸µÅ© 2021/03 ƯA±Þ Ãæ³² 2,900 ¼­ÇذǼ³±â°è 2024.03.06 363
Äíº¸´Ù  U10 2011/00 A±Þ Ãæ³² 1,300 ¼­ÇذǼ³±â°è 2024.03.06 368
µÎ»ê  DX30Z ijºó 2023/07 ƯA±Þ Ãæ³² 4,400 ¼­ÇذǼ³±â°è 2024.03.06 305
¾á¸¶  VIO17 2019/04 B±Þ Ãæ³² 1,700 ¼­ÇذǼ³±â°è 2024.02.20 340
¾á¸¶  VIO35 2017/11 A±Þ Ãæ³² 2,500 °­Åä°Ç±âÆǸÅ.. 2023.01.10 620
7330   ¾á¸¶  VIO20Ç®¼Â 2014/05 ƯA±Þ ´ë±¸ 2,150 °í·Á¿Àµ¿¼® 2019.01.16 203
7329 ¾á¸¶  VIO20¹öÄÏ3 2017/05 ƯA±Þ ´ë±¸ 2,500 °í·Á¿Àµ¿¼® 2019.01.16 203
7324 Äíº¸´Ù  U17¹öÄÏ3 2010/05 ƯA±Þ ´ë±¸ 1,350 °í·Á¿Àµ¿¼® 2019.01.10 204
7323 Äíº¸´Ù  U17¹Ù°¡Áö3Á¾ 2011/05 ƯA±Þ ´ë±¸ 1,450 °í·Á¿Àµ¿¼® 2019.01.10 205
7322 IHI  35¹Ù°¡Áö3Á¾ 2007/05 ƯA±Þ ´ë±¸ 1,100 °í·Á¿Àµ¿¼® 2019.01.10 202
7319 ÄÚº§ÄÚ  SK17SR ¹ö3 2013/03 ƯA±Þ ´ë±¸ 1,450 »ïÀÌÁß±â 2019.01.08 203
7297 ÄÚº§ÄÚ  SK17SR ¹ö3 2014/03 ƯA±Þ ´ë±¸ 1,600 »ïÀÌÁß±â 2018.12.27 203
7296 µÎ»ê  dx17z Ç®¼¼Æ® 2018/04 ƯA±Þ °­¿ø 2,050 âÁ¶Áß±â 2018.12.24 203
7293 ±âŸ  H08-2 2001/00 ƯA±Þ ´ë±¸ 570 »ïÀÌÁß±â 2018.12.24 203
7288 È÷Ÿġ  ZX17ÄÚ³¢¸®Áý°Ô 2015/05 ƯA±Þ ´ë±¸ 1,900 °í·Á¿Àµ¿¼® 2018.12.19 203
7287 ÄÚº§ÄÚ  SK09¹öÄÏ2 2009/05 ƯA±Þ ´ë±¸ 1,100 °í·Á¿Àµ¿¼® 2018.12.19 205
7286 ¾á¸¶  VIO30¹öÄÏ3 2010/05 ƯA±Þ ´ë±¸ 1,400 °í·Á¿Àµ¿¼® 2018.12.19 203
7285 ¾á¸¶  VIO17¹Ù°¡Áö3 2009/05 ƯA±Þ ´ë±¸ 1,250 °í·Á¿Àµ¿¼® 2018.12.19 205
7272 ¾á¸¶  VIO35-6A Ç®¼Â 2016/09 ƯA±Þ ´ë±¸ 2,700 »ïÀÌÁß±â 2018.12.10 204
7249 ¾á¸¶  VIO20¹öÄÏ3 2012/08 ƯA±Þ ´ë±¸ 1,750 °í·Á¿Àµ¿¼® 2018.12.07 202
7245 ¾á¸¶  VIO17 ¹ö3 2013/03 ƯA±Þ ´ë±¸ 1,600 »ïÀÌÁß±â 2018.11.30 204
7194 ¾á¸¶  Vio35¹öÄÏ3 2012/06 A±Þ °æ±â 1,650 ÃÖÈ«ÁØ 2018.11.13 204
7193 ¾á¸¶  Vio17¹öÄÏ3 2015/06 A±Þ °æ±â 1,600 ÃÖÈ«ÁØ 2018.11.13 205
7192 ¾á¸¶  Vio17¹öÄÏ3 2014/06 A±Þ °æ±â 1,500 ÃÖÈ«ÁØ 2018.11.13 203
7191 ¾á¸¶  Vio17¹öÄÏ3 2014/06 A±Þ °æ±â 1,550 ÃÖÈ«ÁØ 2018.11.13 203
7190 ¾á¸¶  SV08Ç®¼Â 2012/06 A±Þ °æ±â 1,050 ÃÖÈ«ÁØ 2018.11.13 205
7171   ÄÚº§ÄÚ  SK30SR-5 2008/12 ƯA±Þ ÃæºÏ 1,400 Á߾ӰDZâ 2018.11.12 201
7168   ÄÚ¸¶½º  PC18 ¹ö3 2012/03 ƯA±Þ ´ë±¸ 1,150 »ïÀÌÁß±â 2018.11.09 202
7165   Äíº¸´Ù  U-17 ¹ö3 2010/05 ƯA±Þ ´ë±¸ 1,200 »ïÀÌÁß±â 2018.11.09 200
7160   ¾á¸¶  VIO30¹öÄÏ3 2008/05 ƯA±Þ ´ë±¸ 1,450 °í·Á¿Àµ¿¼® 2018.11.07 203
[ÀÌÀü] | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [´ÙÀ½]
 
¼­ÇذǼ³±â°è È«¼ºÁ¡ ´ëÇ¥ : ÁöÁ¡Àå ±Ç¿ÀÀå | »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ 122-31-17601 | °üÇã Á¦4424-90012È£
»ç¹«½ÇÁÖ¼Ò : Ãæ³² È«¼º±º ±ÝºÏ·Î7 & º¸·É½Ã ³»Ç×µ¿ 408-6(¼­ºñ½º¼¾Å¸)
´ëÇ¥¹øÈ£ : 1533-4845 | ¸ÅÀå¹øÈ£ : º¸·ÉA/S: 041-931-7745 | Æѽº¹øÈ£ : 041-631-7762 | ÇÚµåÆù : 010-5395-1133
 
Á÷°Å·¡ÀåÅÍÀÌ¿ë½Ã ¸ðµç °Å·¡ÀÇ Ã¥ÀÓÀº ±¸¸ÅÀÚ¿Í ÆǸÅÀÚ¿¡°Ô ÀÖÀ¸¸ç,¼­ÇذǼ³±â°è È«¼ºÁ¡´Â ÀÏüÀÇ Ã¥ÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
Copyright 2012 By kangtohmc.com. All Rights Reserved.
 
  --