1.3 §© ÀÌ»ó ¤Ó 1.0§©~1.2§© ¤Ó 0.4 ~0.9 §© ¤Ó 0.2§©~0.3§© ¤Ó ŸÀ̾î½Ä ¤Ó ¹Ì´Ï±¼»è±â ¤Ó ¾îÅÂÄ¡¸ÕÆ®
 
³â~ ³â
¹øÈ£ »çÁø ±¸ºÐ Á¦ÀÛ»ç ¸ðµ¨¸í ³â½Ä »óÅ À§Ä¡ °¡°Ý µî·ÏÀÎ µî·ÏÀÏ Á¶È¸
¾á¸¶  VIO17Áý°Ô 2017/00 A±Þ °æ±â 1,650 ¼­ÇذǼ³±â°è 2024.12.13 12
ÄÚº§ÄÚ  SK17 2019/00 A±Þ °æ±â 1,700 ¼­ÇذǼ³±â°è 2024.09.27 114
¾á¸¶  VIO17 2020/00 A±Þ °æ±â 1,800 ¼­ÇذǼ³±â°è 2024.09.27 103
¾á¸¶  VIO35 2012/00 A±Þ °æ±â 1,500 ¼­ÇذǼ³±â°è 2024.09.27 108
ÄÚº§ÄÚ  SK17 2020/00 A±Þ Ãæ³² 1,800 ¼­ÇذǼ³±â°è 2024.09.27 99
È÷Ÿġ  ZX30 2012/00 A±Þ Ãæ³² 1,500 ¼­ÇذǼ³±â°è 2024.07.04 301
ÄÚº§ÄÚ  SK17 2020/00 A±Þ °æ±â 1,800 ¼­ÇذǼ³±â°è 2024.07.03 310
¾á¸¶  VIO17 2020/00 A±Þ °æ±â 1,800 ¼­ÇذǼ³±â°è 2024.06.26 325
ÄÚº§ÄÚ  SK35 2015/00 A±Þ °æ±â 1,700 ¼­ÇذǼ³±â°è 2024.05.24 382
¾á¸¶  VIO30Áý°Ô 2014/00 A±Þ °æ±â 1,800 ¼­ÇذǼ³±â°è 2024.05.16 396
Äíº¸´Ù  U20 2017/02 A±Þ °æ±â 1,900 ¼­ÇذǼ³±â°è 2024.05.16 434
ÄÚº§ÄÚ  SK20 2019/00 A±Þ Ãæ³² 2,100 ¼­ÇذǼ³±â°è 2024.03.29 452
ÄÚº§ÄÚ  SK35ijºó 2020/00 ƯA±Þ Ãæ³² 3,400 ¼­ÇذǼ³±â°è 2024.03.29 396
ÄÚº§ÄÚ  SK35ȸÀü¸µÅ© 2021/03 ƯA±Þ Ãæ³² 2,900 ¼­ÇذǼ³±â°è 2024.03.06 469
Äíº¸´Ù  U10 2011/00 A±Þ Ãæ³² 1,300 ¼­ÇذǼ³±â°è 2024.03.06 488
µÎ»ê  DX30Z ijºó 2023/07 ƯA±Þ Ãæ³² 4,400 ¼­ÇذǼ³±â°è 2024.03.06 458
¾á¸¶  VIO17 2019/04 B±Þ Ãæ³² 1,700 ¼­ÇذǼ³±â°è 2024.02.20 441
¾á¸¶  VIO35 2017/11 A±Þ Ãæ³² 2,500 °­Åä°Ç±âÆǸÅ.. 2023.01.10 713
7715 Äíº¸´Ù  U17¹öÄÏ3Á¾ 2016/05 ƯA±Þ ´ë±¸ 1,800 °í·Á¿Àµ¿¼® 2019.08.19 207
7703   È÷Ÿġ  ZX17¹öÄÏ3Á¾ 2017/05 ƯA±Þ ´ë±¸ 1,950 °í·Á¿Àµ¿¼® 2019.08.02 212
7702 È÷Ÿġ  ZX17¹öÄÏ3Á¾ 2015/03 ƯA±Þ ´ë±¸ 1,700 °í·Á¿Àµ¿¼® 2019.08.02 209
7701 È÷Ÿġ  ZX30¹öÄÏ3Á¾ 2016/05 ƯA±Þ ´ë±¸ 2,550 °í·Á¿Àµ¿¼® 2019.08.02 211
7700 È÷Ÿġ  ZX30¹öÄÏ3Á¾ 2008/05 ƯA±Þ ´ë±¸ 1,300 °í·Á¿Àµ¿¼® 2019.08.02 211
7699 ÄÚº§ÄÚ  SK30ijºó 2017/05 ƯA±Þ ´ë±¸ 3,150 °í·Á¿Àµ¿¼® 2019.08.02 212
7698 ÄÚº§ÄÚ  SK30¹öÄÏ3Á¾ 2015/04 ƯA±Þ ´ë±¸ 2,250 °í·Á¿Àµ¿¼® 2019.08.02 210
7697 ÄÚº§ÄÚ  SK17¹öÄÏ3Á¾ 2016/05 ƯA±Þ ´ë±¸ 1,800 °í·Á¿Àµ¿¼® 2019.08.02 209
7696 ¾á¸¶  SV08¹öÄÏ2Á¾ 2009/07 ƯA±Þ ´ë±¸ 900 °í·Á¿Àµ¿¼® 2019.08.02 207
7695 Äíº¸´Ù  U30¹öÄÏ3Á¾ 2012/05 ƯA±Þ ´ë±¸ 1,750 °í·Á¿Àµ¿¼® 2019.08.02 208
7694 Äíº¸´Ù  U17¹öÄÏ3Á¾ 2018/06 ƯA±Þ ´ë±¸ 2,100 °í·Á¿Àµ¿¼® 2019.08.02 211
7692 Äíº¸´Ù  U17¹öÄÏ3Á¾ 2014/05 ƯA±Þ ´ë±¸ 1,600 °í·Á¿Àµ¿¼® 2019.08.02 213
7682 ±âŸ  E08 ¹öÄÏ3Á¾ 2017/12 ƯA±Þ ´ë±¸ 1,350 »ïÀÌÁß±â 2019.07.26 211
7669 ¾á¸¶  VIO17 ¹ö3 2011/03 ƯA±Þ ´ë±¸ 1,350 »ïÀÌÁß±â 2019.07.22 210
7662 È÷Ÿġ  ZX30U ¹ö3 2011/03 ƯA±Þ ´ë±¸ 1,550 »ïÀÌÁß±â 2019.07.17 207
7661 ÄÚº§ÄÚ  SK30SR ¹ö3 2012/12 ƯA±Þ ´ë±¸ 1,650 »ïÀÌÁß±â 2019.07.17 210
7660 µÎ»ê  DX35Z Ç®¼Â 2018/03 ƯA±Þ ´ë±¸ 3,000 »ïÀÌÁß±â 2019.07.17 211
7657 Äíº¸´Ù  U17¹öÄÏ3Á¾ 2016/08 ƯA±Þ ´ë±¸ 1,900 °í·Á¿Àµ¿¼® 2019.07.12 210
7656 ¾á¸¶  VIO20¹öÄÏ3 2011/05 ƯA±Þ °æºÏ 1,550 ¿¡À̽º°Ç¼³±â°è 2019.07.10 211
7655 ¾á¸¶  VIO20¹öÄÏ3 2008/03 ƯA±Þ °æºÏ 1,250 ¿¡À̽º°Ç¼³±â°è 2019.07.10 209
7654 ¾á¸¶  VIO20Ç®¼Â 2007/05 ƯA±Þ °æºÏ 1,350 ¿¡À̽º°Ç¼³±â°è 2019.07.10 208
7653 ¾á¸¶  SV08 2008/05 ƯA±Þ °æºÏ 800 ¿¡À̽º°Ç¼³±â°è 2019.07.10 210
7652 ´ë¿ì  S015 2006/05 ƯA±Þ °æºÏ 800 ¿¡À̽º°Ç¼³±â°è 2019.07.10 216
7651 ÄÚº§ÄÚ  SK17¹öÄÏ3 2013/05 ƯA±Þ °æ³² 1,250 ¿¡À̽º°Ç¼³±â°è 2019.07.10 209
7650 ÄÚº§ÄÚ  SK10 2016/05 ƯA±Þ °æºÏ 1,300 ¿¡À̽º°Ç¼³±â°è 2019.07.10 208
[ÀÌÀü] | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | [´ÙÀ½]
 
¼­ÇذǼ³±â°è È«¼ºÁ¡ ´ëÇ¥ : ÁöÁ¡Àå ±Ç¿ÀÀå | »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ 122-31-17601 | °üÇã Á¦4424-90012È£
»ç¹«½ÇÁÖ¼Ò : Ãæ³² È«¼º±º ±ÝºÏ·Î7 & º¸·É½Ã ³»Ç×µ¿ 408-6(¼­ºñ½º¼¾Å¸)
´ëÇ¥¹øÈ£ : 1533-4845 | ¸ÅÀå¹øÈ£ : º¸·ÉA/S: 041-931-7745 | Æѽº¹øÈ£ : 041-631-7762 | ÇÚµåÆù : 010-5395-1133
 
Á÷°Å·¡ÀåÅÍÀÌ¿ë½Ã ¸ðµç °Å·¡ÀÇ Ã¥ÀÓÀº ±¸¸ÅÀÚ¿Í ÆǸÅÀÚ¿¡°Ô ÀÖÀ¸¸ç,¼­ÇذǼ³±â°è È«¼ºÁ¡´Â ÀÏüÀÇ Ã¥ÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
Copyright 2012 By kangtohmc.com. All Rights Reserved.
 
  --