1.3 §© ÀÌ»ó ¤Ó 1.0§©~1.2§© ¤Ó 0.4 ~0.9 §© ¤Ó 0.2§©~0.3§© ¤Ó ŸÀ̾î½Ä ¤Ó ¹Ì´Ï±¼»è±â ¤Ó ¾îÅÂÄ¡¸ÕÆ®
 
³â~ ³â
¹øÈ£ »çÁø ±¸ºÐ Á¦ÀÛ»ç ¸ðµ¨¸í ³â½Ä »óÅ À§Ä¡ °¡°Ý µî·ÏÀÎ µî·ÏÀÏ Á¶È¸
È÷Ÿġ  ZX30 2012/00 A±Þ Ãæ³² 1,500 ¼­ÇذǼ³±â°è 2024.07.04 198
ÄÚº§ÄÚ  SK17 2020/00 A±Þ °æ±â 1,800 ¼­ÇذǼ³±â°è 2024.07.03 190
¾á¸¶  VIO17 2020/00 A±Þ °æ±â 1,800 ¼­ÇذǼ³±â°è 2024.06.26 220
ÄÚº§ÄÚ  SK35 2015/00 A±Þ °æ±â 1,700 ¼­ÇذǼ³±â°è 2024.05.24 273
¾á¸¶  VIO30Áý°Ô 2014/00 A±Þ °æ±â 1,800 ¼­ÇذǼ³±â°è 2024.05.16 286
Äíº¸´Ù  U20 2017/02 A±Þ °æ±â 1,900 ¼­ÇذǼ³±â°è 2024.05.16 308
ÄÚº§ÄÚ  SK20 2019/00 A±Þ Ãæ³² 2,100 ¼­ÇذǼ³±â°è 2024.03.29 331
ÄÚº§ÄÚ  SK35ijºó 2020/00 ƯA±Þ Ãæ³² 3,400 ¼­ÇذǼ³±â°è 2024.03.29 284
ÄÚº§ÄÚ  SK35ȸÀü¸µÅ© 2021/03 ƯA±Þ Ãæ³² 2,900 ¼­ÇذǼ³±â°è 2024.03.06 361
Äíº¸´Ù  U10 2011/00 A±Þ Ãæ³² 1,300 ¼­ÇذǼ³±â°è 2024.03.06 362
µÎ»ê  DX30Z ijºó 2023/07 ƯA±Þ Ãæ³² 4,400 ¼­ÇذǼ³±â°è 2024.03.06 302
¾á¸¶  VIO17 2019/04 B±Þ Ãæ³² 1,700 ¼­ÇذǼ³±â°è 2024.02.20 339
¾á¸¶  VIO35 2017/11 A±Þ Ãæ³² 2,500 °­Åä°Ç±âÆǸÅ.. 2023.01.10 617
7745 Äíº¸´Ù  U-17 ¹ö3 2016/07 ƯA±Þ ´ë±¸ 1,650 »ïÀÌÁß±â 2019.09.24 203
7744 ¾á¸¶  SV08 2015/03 ƯA±Þ ´ë±¸ 1,350 »ïÀÌÁß±â 2019.09.24 202
7743 ÄÚº§ÄÚ  SK30SR ¹ö3 2010/06 ƯA±Þ ´ë±¸ 1,300 »ïÀÌÁß±â 2019.09.24 205
7742 Äíº¸´Ù  U008¹öÄÏ2Á¾ 2018/05 ƯA±Þ ´ë±¸ 1,550 °í·Á¿Àµ¿¼® 2019.09.20 203
7741 ¾á¸¶  VIO30ijºó 2015/05 ƯA±Þ ´ë±¸ 2,750 °í·Á¿Àµ¿¼® 2019.09.20 203
7738 ÄÚº§ÄÚ  SK010¹öÄÏ2Á¾ 2013/05 ƯA±Þ ´ë±¸ 1,400 °í·Á¿Àµ¿¼® 2019.09.16 205
7737 µÎ»ê  DX17¹öÄÏ3Á¾ 2018/05 ƯA±Þ ´ë±¸ 2,100 °í·Á¿Àµ¿¼® 2019.09.16 203
7736 Äíº¸´Ù  U17¹öÄÏ3Á¾ 2010/05 ƯA±Þ ´ë±¸ 1,250 °í·Á¿Àµ¿¼® 2019.09.16 203
7731 ÄÚº§ÄÚ  SK17SR ¹ö3 2015/07 ƯA±Þ ´ë±¸ 1,500 »ïÀÌÁß±â 2019.09.09 205
7730 ¾á¸¶  Vio35Ç®¼Â 2015/02 A±Þ °æ±â 2,150 ÃÖÈ«ÁØ 2019.09.04 204
7729 ¾á¸¶  Vio35-5B 2012/08 A±Þ °æ±â 1,600 ÃÖÈ«ÁØ 2019.09.04 205
7728 ¾á¸¶  Vio20-3 2017/06 ƯA±Þ °æ±â 2,100 ÃÖÈ«ÁØ 2019.09.04 209
7727 ¾á¸¶  Vio17 2018/02 ƯA±Þ °æ±â 2,000 ÃÖÈ«ÁØ 2019.09.04 205
7726 IHI  IS09 2007/06 A±Þ °æ±â 650 ÃÖÈ«ÁØ 2019.09.04 205
7725 ¾á¸¶  SV08 2012/06 A±Þ °æ±â 750 ÃÖÈ«ÁØ 2019.09.04 205
7720 ¾á¸¶  VIO20¹öÄÏ3Á¾ 2014/05 ƯA±Þ ´ë±¸ 1,900 °í·Á¿Àµ¿¼® 2019.08.19 203
7719 Äíº¸´Ù  U20¹öÄÏ3Á¾ 2016/06 ƯA±Þ ´ë±¸ 2,200 °í·Á¿Àµ¿¼® 2019.08.19 205
7718 Äíº¸´Ù  U20¹öÄÏ3Á¾ 2014/07 ƯA±Þ ´ë±¸ 1,900 °í·Á¿Àµ¿¼® 2019.08.19 207
7717 Äíº¸´Ù  U20¹öÄÏ3Á¾ 2013/05 ƯA±Þ ´ë±¸ 1,700 °í·Á¿Àµ¿¼® 2019.08.19 205
7716 Äíº¸´Ù  U17ÄÚ³¢¸® 2014/08 ƯA±Þ ´ë±¸ 1,700 °í·Á¿Àµ¿¼® 2019.08.19 204
7715 Äíº¸´Ù  U17¹öÄÏ3Á¾ 2016/05 ƯA±Þ ´ë±¸ 1,800 °í·Á¿Àµ¿¼® 2019.08.19 205
7703   È÷Ÿġ  ZX17¹öÄÏ3Á¾ 2017/05 ƯA±Þ ´ë±¸ 1,950 °í·Á¿Àµ¿¼® 2019.08.02 206
7702 È÷Ÿġ  ZX17¹öÄÏ3Á¾ 2015/03 ƯA±Þ ´ë±¸ 1,700 °í·Á¿Àµ¿¼® 2019.08.02 205
7701 È÷Ÿġ  ZX30¹öÄÏ3Á¾ 2016/05 ƯA±Þ ´ë±¸ 2,550 °í·Á¿Àµ¿¼® 2019.08.02 205
7700 È÷Ÿġ  ZX30¹öÄÏ3Á¾ 2008/05 ƯA±Þ ´ë±¸ 1,300 °í·Á¿Àµ¿¼® 2019.08.02 206
[ÀÌÀü] | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | [´ÙÀ½]
 
¼­ÇذǼ³±â°è È«¼ºÁ¡ ´ëÇ¥ : ÁöÁ¡Àå ±Ç¿ÀÀå | »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ 122-31-17601 | °üÇã Á¦4424-90012È£
»ç¹«½ÇÁÖ¼Ò : Ãæ³² È«¼º±º ±ÝºÏ·Î7 & º¸·É½Ã ³»Ç×µ¿ 408-6(¼­ºñ½º¼¾Å¸)
´ëÇ¥¹øÈ£ : 1533-4845 | ¸ÅÀå¹øÈ£ : º¸·ÉA/S: 041-931-7745 | Æѽº¹øÈ£ : 041-631-7762 | ÇÚµåÆù : 010-5395-1133
 
Á÷°Å·¡ÀåÅÍÀÌ¿ë½Ã ¸ðµç °Å·¡ÀÇ Ã¥ÀÓÀº ±¸¸ÅÀÚ¿Í ÆǸÅÀÚ¿¡°Ô ÀÖÀ¸¸ç,¼­ÇذǼ³±â°è È«¼ºÁ¡´Â ÀÏüÀÇ Ã¥ÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
Copyright 2012 By kangtohmc.com. All Rights Reserved.
 
  --