1.3 §© ÀÌ»ó ¤Ó 1.0§©~1.2§© ¤Ó 0.4 ~0.9 §© ¤Ó 0.2§©~0.3§© ¤Ó ŸÀ̾î½Ä ¤Ó ¹Ì´Ï±¼»è±â ¤Ó ¾îÅÂÄ¡¸ÕÆ®
 
³â~ ³â
¹øÈ£ »çÁø ±¸ºÐ Á¦ÀÛ»ç ¸ðµ¨¸í ³â½Ä »óÅ À§Ä¡ °¡°Ý µî·ÏÀÎ µî·ÏÀÏ Á¶È¸
È÷Ÿġ  ZX30 2012/00 A±Þ Ãæ³² 1,500 ¼­ÇذǼ³±â°è 2024.07.04 198
ÄÚº§ÄÚ  SK17 2020/00 A±Þ °æ±â 1,800 ¼­ÇذǼ³±â°è 2024.07.03 190
¾á¸¶  VIO17 2020/00 A±Þ °æ±â 1,800 ¼­ÇذǼ³±â°è 2024.06.26 220
ÄÚº§ÄÚ  SK35 2015/00 A±Þ °æ±â 1,700 ¼­ÇذǼ³±â°è 2024.05.24 273
¾á¸¶  VIO30Áý°Ô 2014/00 A±Þ °æ±â 1,800 ¼­ÇذǼ³±â°è 2024.05.16 286
Äíº¸´Ù  U20 2017/02 A±Þ °æ±â 1,900 ¼­ÇذǼ³±â°è 2024.05.16 308
ÄÚº§ÄÚ  SK20 2019/00 A±Þ Ãæ³² 2,100 ¼­ÇذǼ³±â°è 2024.03.29 331
ÄÚº§ÄÚ  SK35ijºó 2020/00 ƯA±Þ Ãæ³² 3,400 ¼­ÇذǼ³±â°è 2024.03.29 284
ÄÚº§ÄÚ  SK35ȸÀü¸µÅ© 2021/03 ƯA±Þ Ãæ³² 2,900 ¼­ÇذǼ³±â°è 2024.03.06 361
Äíº¸´Ù  U10 2011/00 A±Þ Ãæ³² 1,300 ¼­ÇذǼ³±â°è 2024.03.06 362
µÎ»ê  DX30Z ijºó 2023/07 ƯA±Þ Ãæ³² 4,400 ¼­ÇذǼ³±â°è 2024.03.06 302
¾á¸¶  VIO17 2019/04 B±Þ Ãæ³² 1,700 ¼­ÇذǼ³±â°è 2024.02.20 339
¾á¸¶  VIO35 2017/11 A±Þ Ãæ³² 2,500 °­Åä°Ç±âÆǸÅ.. 2023.01.10 617
7855 ÄÚº§ÄÚ  SK30¹öÄÏ3Á¾ 2015/04 ƯA±Þ ´ë±¸ 2,200 °í·Á¿Àµ¿¼® 2019.11.10 207
7854 ÄÚº§ÄÚ  SK17¹öÄÏ3Á¾ 2014/06 ƯA±Þ ´ë±¸ 1,500 °í·Á¿Àµ¿¼® 2019.11.10 208
7853 ÄÚº§ÄÚ  SK010¹öÄÏ2Á¾ 2017/06 ƯA±Þ ´ë±¸ 1,550 °í·Á¿Àµ¿¼® 2019.11.10 209
7852 ¾á¸¶  VIO20¹öÄÏ3Á¾ 2012/06 ƯA±Þ ´ë±¸ 1,700 °í·Á¿Àµ¿¼® 2019.11.10 209
7851 µÎ»ê  DX17¹öÄÏ3Á¾ 2018/06 ƯA±Þ ´ë±¸ 2,050 °í·Á¿Àµ¿¼® 2019.11.10 206
7850 Äíº¸´Ù  U35¹öÄÏ 2018/06 ƯA±Þ ´ë±¸ 2,850 °í·Á¿Àµ¿¼® 2019.11.10 208
7849 Äíº¸´Ù  U20¹öÄÏ3Á¾ 2017/01 ƯA±Þ ´ë±¸ 2,350 °í·Á¿Àµ¿¼® 2019.11.10 208
7848 Äíº¸´Ù  U20¹öÄÏ3Á¾ 2016/11 ƯA±Þ ´ë±¸ 2,150 °í·Á¿Àµ¿¼® 2019.11.10 207
7847 Äíº¸´Ù  U20¹öÄÏ3Á¾ 2015/06 ƯA±Þ ´ë±¸ 1,950 °í·Á¿Àµ¿¼® 2019.11.10 206
7846 Äíº¸´Ù  U20¹öÄÏ3Á¾ 2014/06 ƯA±Þ ´ë±¸ 1,800 °í·Á¿Àµ¿¼® 2019.11.10 205
7845 Äíº¸´Ù  U20¹öÄÏ3Á¾ 2013/12 ƯA±Þ ´ë±¸ 1,700 °í·Á¿Àµ¿¼® 2019.11.10 205
7844 Äíº¸´Ù  U17¹öÄÏ3Á¾ 2018/06 ƯA±Þ ´ë±¸ 2,050 °í·Á¿Àµ¿¼® 2019.11.10 210
7843 Äíº¸´Ù  U17¹öÄÏ3Á¾ 2016/11 ƯA±Þ ´ë±¸ 1,750 °í·Á¿Àµ¿¼® 2019.11.10 205
7842 Äíº¸´Ù  U008¹öÄÏ2Á¾ 2018/05 ƯA±Þ ´ë±¸ 1,500 °í·Á¿Àµ¿¼® 2019.11.10 203
7829 ÄÚº§ÄÚ  SK30SR ¹ö3 2012/03 ƯA±Þ ´ë±¸ 1,500 »ïÀÌÁß±â 2019.11.09 205
7828 µÎ»ê  DX35Z-5 ¹ö3 2010/03 ƯA±Þ ´ë±¸ 1,500 »ïÀÌÁß±â 2019.11.09 208
7826 È÷Ÿġ  ZX35¹öÄÏ3Á¾ 2015/03 ƯA±Þ ´ë±¸ 2,300 °í·Á¿Àµ¿¼® 2019.11.05 206
7825 È÷Ÿġ  ZX30¹öÄÏ3Á¾ 2016/05 ƯA±Þ ´ë±¸ 2,550 °í·Á¿Àµ¿¼® 2019.11.05 205
7824 ÄÚº§ÄÚ  SK30¹öÄÏ3Á¾ 2015/04 ƯA±Þ ´ë±¸ 2,250 °í·Á¿Àµ¿¼® 2019.11.05 207
7823 ÄÚº§ÄÚ  SK17¹öÄÏ3Á¾ 2014/05 ƯA±Þ ´ë±¸ 1,500 °í·Á¿Àµ¿¼® 2019.11.05 207
7822 ¾á¸¶  VIO20¹öÄÏ3Á¾ 2012/05 ƯA±Þ ´ë±¸ 1,750 °í·Á¿Àµ¿¼® 2019.11.05 206
7821 µÎ»ê  DX17¹öÄÏ3Á¾ 2018/05 ƯA±Þ ´ë±¸ 2,900 °í·Á¿Àµ¿¼® 2019.11.05 206
7820 Äíº¸´Ù  U35¹öÄÏ 2018/05 ƯA±Þ ´ë±¸ 2,900 °í·Á¿Àµ¿¼® 2019.11.05 206
7819 Äíº¸´Ù  U20¹öÄÏ3Á¾ 2017/05 ƯA±Þ ´ë±¸ 2,450 °í·Á¿Àµ¿¼® 2019.11.05 207
7818 Äíº¸´Ù  U20¹öÄÏ3Á¾ 2015/06 ƯA±Þ ´ë±¸ 2,000 °í·Á¿Àµ¿¼® 2019.11.05 207
[ÀÌÀü] | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | [´ÙÀ½]
 
¼­ÇذǼ³±â°è È«¼ºÁ¡ ´ëÇ¥ : ÁöÁ¡Àå ±Ç¿ÀÀå | »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ 122-31-17601 | °üÇã Á¦4424-90012È£
»ç¹«½ÇÁÖ¼Ò : Ãæ³² È«¼º±º ±ÝºÏ·Î7 & º¸·É½Ã ³»Ç×µ¿ 408-6(¼­ºñ½º¼¾Å¸)
´ëÇ¥¹øÈ£ : 1533-4845 | ¸ÅÀå¹øÈ£ : º¸·ÉA/S: 041-931-7745 | Æѽº¹øÈ£ : 041-631-7762 | ÇÚµåÆù : 010-5395-1133
 
Á÷°Å·¡ÀåÅÍÀÌ¿ë½Ã ¸ðµç °Å·¡ÀÇ Ã¥ÀÓÀº ±¸¸ÅÀÚ¿Í ÆǸÅÀÚ¿¡°Ô ÀÖÀ¸¸ç,¼­ÇذǼ³±â°è È«¼ºÁ¡´Â ÀÏüÀÇ Ã¥ÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
Copyright 2012 By kangtohmc.com. All Rights Reserved.
 
  --