1.3 ㎥ 이상 ㅣ 1.0㎥~1.2㎥ ㅣ 0.4 ~0.9 ㎥ ㅣ 0.2㎥~0.3㎥ ㅣ 타이어식 ㅣ 미니굴삭기 ㅣ 어태치먼트
 
년~ 년
번호 사진 구분 제작사 모델명 년식 상태 위치 가격 등록인 등록일 조회
얀마  VIO35 2017/11 A급 충남 2,500 서해건설기계 2023.01.10 4003
1110   코마스  PC18MR-3 2009/09 특A급 경북 1,650 대한건기 2014.09.01 232
1109   코마스  PC15 2004/07 특A급 경북 1,250 대한건기 2014.09.01 234
1108   두산  DX35 2011/05 특A급 경북 2,200 대한건기 2014.09.01 232
1107   두산  DX15 2009/10 특A급 경북 1,550 대한건기 2014.09.01 230
1106   캐터필라CAT  CAT030 2001/04 특A급 경북 1,000 대한건기 2014.09.01 230
1093   코벨코  SK20-SR 2012/06 A급 충남 2,400 직거래 2014.08.25 230
1092   쿠보다  U-30-5 2008/08 A급 전북 1,800 직거래 2014.08.25 233
1091   기타  굴삭기 종합매물 2012/00 특A급 부산 1,750 대성유압기계 2014.08.25 231
1090   코마스  PC18 미니굴삭기 2008/00 특A급 부산 1,750 대성유압기계 2014.08.25 230
1087   히타치  ZX-30 2011/04 특A급 전국 2,400 코벨코 2014.08.25 231
1086   히타치  ZX-17 2011/12 특A급 전국 2,000 코벨코 2014.08.25 233
1085   히타치  ZX-17 2008/06 특A급 전국 1,500 코벨코 2014.08.25 231
1084   얀마  VIO-17 2010/10 특A급 전국 1,800 코벨코 2014.08.25 232
1083   얀마  VIO-17 2009/05 특A급 전국 1,700 코벨코 2014.08.25 229
1082   코벨코  SK35-SR 2009/05 특A급 전국 2,000 코벨코 2014.08.25 231
1081   코벨코  SK30-SR 2011/05 특A급 전국 2,550 코벨코 2014.08.25 232
1080   코벨코  SK30-SR 2008/03 A급 전국 1,700 코벨코 2014.08.25 230
1079   코벨코  SK30-SR 2008/05 특A급 전국 1,800 코벨코 2014.08.25 230
1078   코벨코  SK20-SR 2014/04 특A급 전국 3,050 코벨코 2014.08.25 228
1077   코벨코  SK20-SR 2013/09 특A급 전국 2,600 코벨코 2014.08.25 229
1076   코벨코  SK20-SR 2008/05 특A급 전국 2,750 코벨코 2014.08.25 229
1075   코벨코  SK20-SR 2008/06 특A급 전국 1,400 코벨코 2014.08.25 232
1074   코벨코  SK17-SR 2011/04 특A급 전국 1,900 코벨코 2014.08.25 231
1073   코벨코  SK17-SR 2013/08 특A급 전국 2,650 코벨코 2014.08.25 230
1072   코벨코  SK17-SR 2012/04 특A급 전국 2,300 코벨코 2014.08.25 229
[이전] | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | [다음]
 
서해건설기계(매매상사 대표 : 대표 권오장 | 사업자등록번호 122-31-17601 | 관허 제4424-90012호
사무실주소 : 충남 홍성군 금마면 금북로7
대표번호 : 1533-4845 | 매장번호 : 041-631-7761 | 팩스번호 : 041-631-7762 | 핸드폰 : 010-5395-1133
 
직거래장터이용시 모든 거래의 책임은 구매자와 판매자에게 있으며,서해건설기계(매매상사는 일체의 책임을 지지 않습니다.
Copyright 2012 By kangtohmc.com. All Rights Reserved.
 
  --